Næringsinformation | pr. 100 g |
---|---|
Energi | 1445 kJ / 341 kcal |
Protein | 14,2 g |
Kulhydrat | 64,2 g |
-heraf sukkerarter | 2,1 g |
Fedt | 1,4 g |
-heraf mættede fedtsyrer | 0,3 g |
Kostfibre | 7,7 g |
Natrium | |
Salt | 0,58 g |
Allergiinformation: Indeholder hvede (gluten). Kan også indeholde nødder og jordnødder.
FuldkornsHVEDEmel (47%) [HVEDEmel, kalcium, jern, niacin, thiamin], vand, salt, konsistensmiddel (kaliumkarbonat, natriumkarbonat)